Clasificación por idioma |
Columna |
---|---|
Francés, inglés, italiano, portugués | I |
Alemán, neerlandés (comprende el holandés y el flamenco) | II |
Bielorruso, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, letón, lituano, noruego, polaco, rumano, ruso, serbio, sueco, ucraniano | III |
Árabe, armenio, finlandés, griego, hebreo, húngaro, latín, persa, iraní | IV |
Chino, coreano, japonés | V |
En los valores de traducción al idioma extranjero, el idioma de partida siempre es el idioma español.
Traducciones de un idioma extranjero a otro idioma extranjero, sin pasar por el español: se adicionará un 50 % a los valores fijados para las traducciones inversas (o sea, del español al idioma extranjero).
Los honorarios indicados no contemplan:
Aranceles por palabra (mínimo: importe equivalente a 250 palabras independientemente de que se trate de un texto de menor extensión).
Clasificación por idioma | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Al español | $80,50 | $99,00 | $121,00 | $139,50 | $165,00 |
Al idioma extranjero | $99,00 | $128,50 | $146,50 | $168,50 | $200,50 |
Se considera foja de traducción:
Para los honorarios, el idioma de referencia es el español.
Clasificación por idioma | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Partidas, pasaportes, certificados y demás documentos personales. | |||||
Al español | $37300 | $42000 | $48100 | $56800 | $63600 |
Al idioma extranjero | $48600 | $54600 | $62800 | $73900 | $82600 |
Programas de estudios, certificados analíticos y demás documentos relacionados con la educación. | |||||
Al español | $40800 | $50200 | $57900 | $68300 | $76200 |
Al idioma extranjero | $53200 | $65200 | $75400 | $88800 | $99100 |
Poderes, escrituras, testamentos, actas, sentencias, expedientes judiciales, exhortos, oficios y demás documentos de índole similar. | |||||
Al español | $49000 | $60400 | $69600 | $76300 | $85300 |
Al idioma extranjero | $63500 | $78000 | $90200 | $99300 | $110900 |
Papeles de comercio, contratos, balances, estatutos, actas de asamblea/directorio y demás documentos societarios; estudios y documentos técnicos y científicos; patentes de invención. | |||||
Al español | $53400 | $65600 | $71000 | $84900 | $94100 |
Al idioma extranjero | $69400 | $85200 | $98400 | $110400 | $122300 |
Se adicionará un 60% a los valores de las traducciones de carácter público
1. Mínimo por intervención | $227700 |
2. Media jornada | $303300 |
3. Jornada completa (ocho horas) | $474400 |
4. Horas extras | $94900 |
1. Mínimo por intervención | $282500 |
2. Media jornada | $434500 |
3. Jornada completa (ocho horas) | $602700 |
4. Horas extras | $113100 |
1. Intervención por hora o fracción | $141300 |
1.Primera corrección de la traducción (cotejo con el original) | Entre el 40 % y el 70 % del valor de la traducci�n |
2.Corrección final | Entre el 30 % y el 50 % del valor de la traducci�n |
3.Posedición | Entre el 70 % y el 80 % del valor de la traducci�n |
4.Transcripción de audio | $7200 por minuto (se estima que cinco minutos de audio equivalen a una hora de traducci�n) |
5.Traducción de audio | $10600 por minuto |
6. Subtitulado de videos (incluye subtitulado, temporizado y pegado) | $12700 por minuto |
Entre 0,06 y 0,12 USD por palabra, dependiendo del idioma, la direccionalidad y la especialidad de la traducción, como así también de si se trata de agencias o clientes directos.