Clasificación por idioma |
Columna |
---|---|
Francés, inglés, italiano, portugués | I |
Alemán, neerlandés (comprende el holandés y el flamenco) | II |
Bielorruso, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, letón, lituano, noruego, polaco, rumano, ruso, serbio, sueco, ucraniano | III |
Árabe, armenio, finlandés, griego, hebreo, húngaro, latín, persa, iraní | IV |
Chino, coreano, japonés | V |
En los valores de traducción al idioma extranjero, el idioma de partida siempre es el idioma español.
Traducciones de un idioma extranjero a otro idioma extranjero, sin pasar por el español: se adicionará un 50 % a los valores fijados para las traducciones inversas (o sea, del español al idioma extranjero).
Los honorarios indicados no contemplan:
Aranceles por palabra (mínimo: importe equivalente a 250 palabras independientemente de que se trate de un texto de menor extensión).
Clasificación por idioma | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Al español | $72,50 | $89,00 | $109,00 | $125,50 | $148,50 |
Al idioma extranjero | $89,00 | $115,50 | $132,00 | $152,00 | $180,50 |
Se considera foja de traducción:
Para los honorarios, el idioma de referencia es el español.
Clasificación por idioma | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Partidas, pasaportes, certificados y demás documentos personales. | |||||
Al español | $33600 | $37900 | $43400 | $51300 | $57400 |
Al idioma extranjero | $43800 | $49300 | $56700 | $66700 | $74500 |
Programas de estudios, certificados analíticos y demás documentos relacionados con la educación. | |||||
Al español | $36800 | $45300 | $52300 | $61600 | $68800 |
Al idioma extranjero | $48000 | $58900 | $68000 | $80100 | $89400 |
Poderes, escrituras, testamentos, actas, sentencias, expedientes judiciales, exhortos, oficios y demás documentos de índole similar. | |||||
Al español | $44200 | $54500 | $62800 | $68900 | $77000 |
Al idioma extranjero | $57300 | $70400 | $81400 | $89600 | $100100 |
Papeles de comercio, contratos, balances, estatutos, actas de asamblea/directorio y demás documentos societarios; estudios y documentos técnicos y científicos; patentes de invención. | |||||
Al español | $48200 | $59200 | $64000 | $76600 | $84900 |
Al idioma extranjero | $62700 | $76900 | $88700 | $99600 | $110300 |
Se adicionará un 60% a los valores de las traducciones de carácter público
1. Mínimo por intervención | $205500 |
2. Media jornada | $273700 |
3. Jornada completa (ocho horas) | $428000 |
4. Horas extras | $85600 |
1. Mínimo por intervención | $254900 |
2. Media jornada | $392000 |
3. Jornada completa (ocho horas) | $543800 |
4. Horas extras | $102000 |
1. Intervención por hora o fracción | $127500 |
1.Primera corrección de la traducción (cotejo con el original) | Entre el 40 y el 70 % del valor de la traducción |
2.Corrección final | Entre el 30 y el 50% del valor de la traducción |
3.Posedición | Entre el 70 y el 80 % del valor de la traducción |
4.Transcripción de audio | $6.480 por minuto (se estima que cinco minutos de audio equivalen a una hora de traducción) |
5.Traducción de audio | $9.560 por minuto |
6. Subtitulado de videos (incluye subtitulado, temporizado y pegado) | $ 11.500 por minuto |
Entre 0,06 y 0,12 USD por palabra, dependiendo del idioma, la direccionalidad y la especialidad de la traducción, como así también de si se trata de agencias o clientes directos.