Clasificación por idioma |
Columna |
---|---|
Francés, inglés, italiano, portugués | I |
Alemán, neerlandés (comprende el holandés y el flamenco) | II |
Bielorruso, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, letón, lituano, noruego, polaco, rumano, ruso, serbio, sueco, ucraniano | III |
Árabe, armenio, finlandés, griego, hebreo, húngaro, latín, persa, iraní | IV |
Chino, coreano, japonés | V |
Para las traducciones de un idioma extranjero a otro idioma extranjero, sin pasar por el español, se adicionará un 50 % a los valores fijados para las traducciones inversas (o sea, del español al idioma extranjero).
Aranceles por palabra (mínimo: importe equivalente a 250 palabras independientemente de que se trate de un texto de menor extensión).
Clasificación por idioma | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Al español | $6,10 | $7,45 | $8,69 | $10,44 | $12,10 |
Al idioma extranjero | $7,77 | $9,57 | $11,18 | $12,92 | $15,07 |
Se considera foja de traducción:
Clasificación por idioma | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Partidas, pasaportes, certificados y demás documentos personales: al español | $2.905 | $3.505 | $4.130 | $4.955 | $6.035 |
Al extranjero | $3.880 | $4.655 | $5.470 | $6.595 | $7.940 |
Programas de estudios, certificados analíticos y demás documentos relacionados con la educación: al español | $3.420 | $4.130 | $4.955 | $6.010 | $7.110 |
Al extranjero | $4.540 | $5.470 | $6.625 | $7.940 | $9.455 |
Poderes, escrituras, testamentos, actas, papeles de comercio, contratos, balances, estatutos, actas de asamblea/directorio y demás documentos societarios; estudios y documentos técnicos y científicos; patentes de invención; sentencias, expedientes judiciales, exhortos, oficios y demás documentos de índole similar: al español | $3.985 | $4.810 | $5.710 | $6.840 | $8.255 |
Al extranjero | $5.275 | $6.400 | $7.570 | $9.065 | $10.970 |
Papeles de comercio, contratos, balances, estatutos, actas de asamblea/directorio y demás documentos societarios; estudios y documentos técnicos y científicos; patentes de invención: al español | $4.340 | $5.245 | $6.225 | $7.455 | $9.000 |
Al extranjero | $5.750 | $6.980 | $8.255 | $9.880 | $11.955 |
Clasificación por idioma | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Partidas, pasaportes, certificados y demás documentos personales: al español | $4.686 | $5.652 | $6.810 | $6.864 | $9.930 |
Al idioma extranjero | $6.216 | $7.536 | $9.066 | $10.896 | $13.104 |
Programas de estudios, certificados analíticos y demás documentos relacionados con la educación: al español | $5.652 | $6.810 | $8.238 | $9.876 | $11.760 |
Al idioma extranjero | $7.536 | $9.066 | $10.896 | $13.104 | $15.636 |
Poderes, escrituras, testamentos, actas, papeles de comercio, contratos, balances, estatutos, actas de asamblea/directorio y demás documentos societarios; estudios y documentos técnicos y científicos; patentes de invención; sentencias, expedientes judiciales, exhortos, oficios y demás documentos de índole similar: al español | $6.564 | $7.968 | $9.444 | $11.274 | $13.644 |
Al idioma extranjero | $8.718 | $10.572 | $12.540 | $14.964 | $18.138 |
Papeles de comercio, contratos, balances, estatutos, actas de asamblea/directorio y demás documentos societarios; estudios y documentos técnicos y científicos; patentes de invención: al español | $6.944 | $8.392 | $9.960 | $11.928 | $14.400 |
Al idioma extranjero | $9.200 | $11.168 | $13.208 | $15.808 | $19.128 |
Los honorarios indicados no contemplan:
1. Mínimo por intervención | $16.785 |
2. Media jornada | $24.230 |
3. Jornada completa (ocho horas) | $36.385 |
4. Horas extras | $6.740 |
1. Mínimo por intervención | $20.980 |
2. Media jornada | $30.300 |
3. Jornada completa (8 horas) | $45.480 |
4. Horas extras | $8.425 |
1. Intervención por hora o fracción | $8.440 |
1. Primera corrección de la traducción (cotejo con el original) | Entre el 40 y el 70 % del valor de la traducción |
2. Corrección final | Entre el 30 y el 50% del valor de la traducción |
3. Transcripción de audio | $515 por minuto (se estima que cinco minutos de audio equivalen a una hora de traducción) |
4. Traducción de audio | $720 por minuto |
Entre 0,06 y 0,12 USD por palabra, según el idioma, la direccionalidad y la especialidad de la traducción. También dependerá de si se trata de agencias o clientes directos.
1. Legalización durante el horario de atención del Colegio | $1.000 |
2. Legalización fuera del horario de atención del Colegio (*) | $3.000 |
(*) Las legalizaciones de urgencia se deberán coordinar con anticipación mediante un correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al +549 342 5345141, y se realizarán únicamente los días hábiles entre las 9 y las 18 h.